• Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro
  • Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro
  • Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro
  • Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro
Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro

Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: FUHANG
Certificação: ISO9001
Número do modelo: 80X80Mesh

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1 medidor quadrado
Preço: 1-30 Square Meter $8/Square Meter >30 Square Meters $6/Square Meter
Detalhes da embalagem: o tubo inside+ do papel wodden o saco da caixa +plastic
Tempo de entrega: 5-8 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: Rolles 1000 pelo mês
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Material: 304/304L/316/316L/310/310S/Monel Aplicação: Filtros, rede de arame tecida
Teça o estilo: Teça claramente Tipo: Pano de fio
Técnica: Tecido Diâmetro de fio: 0.1mm, 0.12mm, 0.13mm
Largura: 0.5-4meter Uso: óleo, voo espacial, filtro, impressão, indústria chmical
Comprimento: 1-30m, 30m/roll 50m Característica: etc., anticorrosivo Ácido-resistindo, resistentes à corrosão, alcaloide para resistir, etc. deoposiç
Cor: Prata Forma do furo: Furo quadrado
Malha: 80X80mesh Vantagem: Fio superior, malha padrão, venda direta da fábrica, preço competitivo
Contagem da malha: malha 80 Amostra: livre
Nome: rede de arame de 316 80 Mesh Plain Woven Stainless Steel Embalagem: o tubo inside+ do papel wodden o saco da caixa +plastic +
Realçar:

Pano de fio de aço inoxidável tecido

,

pano de fio de aço inoxidável da malha 80X80

,

Rede de arame de aço inoxidável do filtro

Descrição de produto

       

316 rede de arame de aço inoxidável tecida de aço inoxidável do filtro da rede de arame 80X80mesh

 

 A rede de arame de aço inoxidável, igualmente conhecida como a tela de pano de fio ou de fio, é ilustre para sua versatilidade notável. A característica de distinção da rede de arame é a matriz dos fios que são arranjados em ângulos de 90 graus. Nós podemos produzir a rede de arame de aço inoxidável com material de aço inoxidável do fio em SUS/AISI 201, 202, em 304,304L, em 310, em 310S, em 316, em 316L, etc. de MONEL, 321, 430.

 

    a rede de arame de aço inoxidável do filtro 80X80mesh com sua resistência excelente contra o ácido, o alcaloide, o calor e a corrosão, encontra extensivamente usos no processamento do óleo, produto químico, alimento, fazendo o filtro de rede de arame, igualmente a classificação e o exame do sólido, do líquido e do gás na mina, na metalurgia, no espaço aéreo e na máquina fazendo etc.

 

 Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro 0Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro 1

 

Informações sobre o produto:

    (1) gama de produtos: geralmente, manufaturado em 30m (até 200) por muito tempo e em uma largura de 36', de 48', de 1m, de 1.2m, de 1.5m, de 2.0m etc. ou de corte aos painéis do comprimento conforme a exigência do cliente.

    (2) embalagem: o papel impermeável, o saco tecido e igualmente podem ser feitos conforme a exigência do cliente

    (3) teça: Este tipo de malha está disponível na planície tece, sarja tece; Holandeses lisos tecem, sarja holandesa tecem.

Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro 2Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro 3Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro 4Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro 5

      

    (4) contagens da malha: 1 malha à malha 635.

    amostra (de 5): disponível.

 

Ⅰ. A planície tece o fio de aço inoxidável Mesh Mesh

 

 

Mesh Count pela polegada Diâmetro de fio (milímetros) Tamanho da abertura (milímetros) Zona aberta Peso para de aço inoxidável (quilograma sq m)
2 1,8 10,9 74% 3,22
2 1,6 11,1 76% 2,54
2 1,4 11,3 79% 1,95
3 2 6,467 58% 5,96
3 1,8 6,667 62% 4,83
3 1,6 6,867 66% 3,82
3 1,4 7,067 70% 2,92
4 2 4,35 47% 7,95
4 1,8 4,55 51% 6,44
4 1,6 4,75 56% 5,09
4 1,4 4,95 61% 3,89
4 1,2 5,1 65% 3,11
4 1 5,35 71% 1,99
4 0,9 5,45 74% 1,61
5 1,2 3,83 57% 3,88
5 1 4,08 65% 2,48
6 1,6 2,633 39% 7,63
6 1,4 2,833 45% 5,84
6 1,2 3,033 51% 4,29
6 1 3,233 58% 2,98
6 0,9 3,333 62% 2,41
6 0,8 3,433 66% 1,91
6 0,71 3,523 69% 1,5
8 1,25 1,925 37% 6,21
8 1,12 2,055 42% 4,99
8 1 2,175 47% 3,97
8 0,9 2,275 51% 3,22
8 0,8 2,375 56% 2,54
8 0,71 2,465 60% 2
8 0,63 2,545 64% 1,58
8 0,56 2,615 68% 1,25
10 0,9 1,64 42% 4,02
10 0,8 1,74 47% 3,18
10 0,71 1,83 52% 2,5
10 0,63 1,91 57% 1,97
10 0,56 1,98 61% 1,56
10 0,5 2,04 65% 1,24
12 0,8 1,317 39% 3,82
12 0,71 1,407 44% 3,01
12 0,63 1,487 49% 2,37
12 0,56 1,557 54% 1,87
12 0,5 1,617 58% 1,49
12 0,45 1,667 62% 1,21
14 0,56 1,254 48% 2,18
14 0,5 1,314 52% 1,74
14 0,45 1,364 57% 1,41
14 0,4 1,414 61% 1,11
14 0,355 1,459 65% 0,88
14 0,315 1,499 68% 0,69
16 0,63 0,958 36% 3,15
16 0,56 1,028 42% 2,49
16 0,5 1,088 47% 1,99
16 0,45 1,138 51% 1,61
16 0,4 1,188 56% 1,27
16 0,355 1,233 60% 1
16 0,315 1,273 64% 0,79
18 0,236 1,175 83% 0,5
20 0,56 0,71 31% 3,12
20 0,5 0,77 37% 2,48
20 0,45 0,82 42% 2,01
20 0,4 0,87 47% 1,59
20 0,355 0,915 52% 1,25
20 0,315 0,955 57% 0,99
24 0,45 0,608 33% 2,41
24 0,355 0,703 44% 1,5
24 0,315 0,743 49% 1,18
28 0,355 0,552 37% 1,75
28 0,315 0,592 43% 1,38
30 0,355 0,492 34% 1,88
30 0,315 0,532 39% 1,48
30 0,28 0,567 45% 1,17
30 0,25 0,597 50% 0,93
30 0,224 0,623 54% 0,75
36 0,25 0,456 42% 1,12
36 0,224 0,482 47% 0,9
36 0,212 0,494 49% 0,8
40 0,224 0,411 42% 1
40 0,212 0,435 47% 0,79
40 0,19 0,445 49% 0,72
40 0,132 0,503 79% 0,35
50 0,21 0,298 34% 1,1
50 0,2 0,308 37% 0,99
50 0,19 0,318 39% 0,9
50 0,16 0,348 47% 0,64
50 0,15 0,358 50% 0,56
60 0,18 0,243 33% 0,97
60 0,16 0,263 39% 0,76
60 0,14 0,283 45% 0,58
70 0,15 0,213 34% 0,78
70 0,14 0,223 38% 0,68
70 0,125 0,238 43% 0,54
80 0,14 0,178 31% 0,78
80 0,125 0,193 37% 0,62
100 0,112 0,142 31% 0,62
100 0,1 0,154 37% 0,5
100 0,09 0,164 42% 0,4
100 0,08 0,174 47% 0,32
120 0,09 0,122 33% 0,48
120 0,08 0,132 39% 0,38
120 0,065 0,147 48% 0,25
140 0,08 0,101 31% 0,45
150 0,071 0,098 34% 0,38
150 0,065 0,109 42% 0,27
165 0,05 0,104 46% 0,2
180 0,06 0,081 33% 0,32
180 0,05 0,091 42% 0,22
200 0,05 0,077 37% 0,25
200 0,04 0,087 47% 0,16
230 0,036 0,074 45% 0,15
250 0,04 0,062 37% 0,2
270 0,04 0,054 33% 0,21
270 0,036 0,058 38% 0,17
300* 0,04 0,045 28% 0,24
300* 0,036 0,055 42% 0,13
325* 0,036 0,042 29% 0,21
325 0,028 0,05 41% 0,13
350* 0,03 0,043 34% 0,16
400* 0,03 0,034 27% 0,18
500* 0,025 0,026 26% 0,16

 

Ⅱ. Holandês teça a rede de arame de aço inoxidável

 

           

Malha Diâmetro de fio Teça
Urdidura Shute
em milímetro em milímetro
12x64 0,023 0,58 0,0165 0,42 Planície
14x88 0,019 0,48 0,012 0,30 Planície
14x110 0,016 0,40 0,011 0,28 Planície
24x110 0,014 0,355 0,010 0,25 Planície
16X200 0,014 0,355 0,010 0,25 Sarja
30X150 0,009 0,23 0,007 0,18 Planície
20X200 0,0135 0,34 0,011 0,28 Sarja
40X200 0,007 0,18 0,0055 0,14 Planície
20X300 0,010 0,25 0,007 0,18 Sarja
30X250 0,010 0,25 0,008 0,20 Sarja
20X350 0,010 0,25 0,006 0,15 Sarja
20X250 0,010 0,25 0,0082 0,21 Sarja
50X600 0,007 0,18 0,0035 0,09 Sarja
28X400 0,007 0,18 0,005 0,13 Sarja
50X250 0,0055 0,14 0,0045 0,11 Planície
28X500 0,007 0,18 0,0045 0,11 Sarja
50X700 0,0055 0,14 0,003 0,076 Sarja
80X700 0,004 0,10 0,003 0,076 Sarja
100X1000 0,004 0,10 0,002 0,051 Sarja
165X800 0,0028 0,071 0,002 0,05 Sarja
165X1400 0,0028 0,071 0,0016 0,04 Sarja
200X1400 0,0028 0,071 0,0016 0,04 Sarja
325X2300 0,0014 0,035 0,001 0,025 Sarja

 

 

 

FAQ


1. São você fábrica/fabricante ou o comerciante?
Nós somos a fábrica direta que possui linhas e trabalhadores de produção. Tudo é flexível e não há nenhuma necessidade de preocupar-se sobre sobretaxas pelo homem ou pelo comerciante médio.

2. Que países você exporta para?
Nossos bens são exportados principalmente para Austrália, Canadá, Reino Unido, EUA, Alemanha, Tailândia, Coreia do Sul e assim por diante.

3. Posso eu obter amostras grátis?
Se a amostra está disponível, sim, pode estar livre. Se não disponível, precise de personalizar.

4. Que é sua quantidade de ordem mínima?
Realmente não há nenhum MOQ para nossos produtos. Mas geralmente nós recomendamos uma quantidade baseada no preço que é fácil de aceitar.

5. Que método que do pagamento você pode aceitar?
Geralmente nós adotamos o grama de T/T, de LC, de Western Union, de Paypal, de compromisso e de dinheiro

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Pano de fio de aço inoxidável tecido 80X80 Mesh Square Hole para o filtro você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.