304Twilled tecem a rede de arame de aço inoxidável 316 fio de aço inoxidável Mesh Filter
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | FUHANG |
Certificação: | ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor quadrado |
---|---|
Preço: | 1-30 Square Meter $12/Square Meter >30 Square Meters $10/Square Meter |
Detalhes da embalagem: | o tubo inside+ do papel wodden o saco da caixa +plastic |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 dias quadrados de /15 do medidor |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Twilled tece a rede de arame de aço inoxidável | Aplicação: | Rede de arame tecida |
---|---|---|---|
Teça o estilo: | sarja ou holandês | Tipo: | Pano de fio |
Técnica: | Tecido | Material: | SUS de aço inoxidável |
Diâmetro de fio: | Exigência | Largura: | Usually1M |
Uso: | indústria chmical | Comprimento: | 1-30m |
Cor: | aço | Forma do furo: | Furo quadrado |
Realçar: | Malha 316 de aço inoxidável |
Descrição de produto
Twilled tece a rede de arame de aço inoxidável
Twilled tece a rede de arame de aço inoxidável/pano está produzindo aberturas quadradas, ele pode ser feito do fio do diâmetro maior do que liso teça a rede de arame. Twilled tece é o mais geralmente a rede de arame usada nas indústrias da filtragem e da separação. A abertura do quadrado, menos rígida do que lisa tece, especialmente apropriado para deformar-se, pano de fio forte devido à relação do diâmetro de fio e abertura, é usada na maior parte para a filtragem menos o μm de 63.
Para twilled teça, os diâmetros de fio da urdidura e da trama são o mesmo tamanho, e cada fio da urdidura passa alternadamente mais de dois e então abaixo dois fio de trama, e cada sobre de trama das passagens do fio/abaixo fio de duas urdiduras. Twilled tece significa que o pano de fio em que cada um entorta fio e cada fio do shute passa sucessivamente sobre e sob os dois fios adjacentes -- nos sentidos da urdidura e do shute. Isto sobre e sob o movimento é deslocado um fio com cada passagem da canela. Este teste padrão permite a tecelagem de uns fios mais pesados na malha de variação.
Fuhang Empresa pode oferecer twilled tece a rede de arame em especificações padrão, escala das aberturas de 0,025 milímetros a 0,49 milímetros, quando os diâmetros de fio variarem de 0,015 milímetros a 0,3 milímetros, e a largura da fabricação é até 2 M. Os materiais padrão da rede de arame são a categoria 304 e a categoria 316 de aço inoxidável.
Twilled tece materiais de aço inoxidável da rede de arame
Twilled tece a rede de arame está disponível em três séries diferentes de materiais do fio:
200 séries de aço inoxidável: Categoria 201, categoria 202
T de aço inoxidável 300 séries: Categoria 304, categoria 304L, categoria 316, categoria 316L, categoria 321
400 séries de aço inoxidável: Categoria 410, categoria 420, categoria 430
Benefícios
Furo quadrado ou furo retangular
Precisão de exame alta
Tamanho de abertura pequeno > 0,025 milímetros
Flexível, força, e durabilidade
Boa corrosão-resistência
Baixos dureza e fácil de limpar
Twilled tece rolos de aço inoxidável da rede de arame
Comprimento de rolo: o tamanho padrão é 30 m de comprimento. E igualmente pode cortar ao tamanho pedido como a exigência de clientes.
Role a largura 0,914 m, 1 m, 1,22 m, 1,5 m a 2 m
Outros rolos fazem sob medida a pedido
Aplicação
O uso do twilled tece a rede de arame de aço inoxidável inclui:
Na água, no óleo & nas indústrias do gás, para a matéria prima do elemento de filtro.
Nas indústrias petroquímicas & químicas, para a peneira do teste e a embalagem estruturada.
Quando pedir ou pedir umas citações para twilled tecem o pano de fio tecido, especifique por favor:
Número de comprimento 30 m para rolos de 1 m de largura ou tamanho exigido
Engrene por exemplo a malha 325
Diâmetro do fio por exemplo 0,035 milímetros
Abertura por exemplo 0,043 milímetros
Do material categoria 316 por exemplo (1,4401)
MALHA | DIÂMETRO DE FIO | APERTURE/OPENING | ÁREA de %OPEN | ||
POLEGADA | Milímetro | POLEGADA | Milímetro | ||
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 |
Nota: O tamanho e as especificações especiais podem ser feitos de acordo com clientes exigem.