a rede de arame tecida SS 10X10 de 0.5m-3M engrena uma boa dureza de 0,025 polegadas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | FUHANG |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 10X10mesh |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor quadrado |
---|---|
Preço: | 1-30 Square Meter $2/Square Meter >30 Square Meters $1/Square Meter |
Detalhes da embalagem: | o tubo inside+ do papel wodden o saco da caixa +plastic |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 dias quadrados de /15 do medidor |
Informação detalhada |
|||
Nome: | rede de arame de 304 316 10 Mesh Plain Woven Stainless Steel | Aplicação: | Rede de arame tecida |
---|---|---|---|
Teça o estilo: | Teça claramente | Técnica: | Tecido |
Material: | Fio de aço inoxidável | Diâmetro de fio: | Exigência |
Largura: | 0.5m-3M ou personalizado | Tipo: | Teça a rede de arame, pano de fio |
Nome do produto: | Furo quadrado 10X10 Mesh Stainless Steel Wire Mesh de T-304 1M X 100F | Característica: | Ácido-oposição, anticorrosivo, alcaloide para resistir, etc. deoposição |
Cor: | Prata | Forma do furo: | Furo quadrado |
Amostra: | livre, disponível | ||
Realçar: | rede de arame tecida SS de 0.5m,Rede de arame tecida SS de 0,025 polegadas |
Descrição de produto
Furo quadrado 10X10 Mesh Stainless Steel Wire Mesh de T-304 1M X 100F para peneirar
Os diâmetros de fio apropriados para a produção fio de aço inoxidável da malha 10X10mesh tecida são 0.047In., 0.041In., 0.035In., 0.032In. , 0.028In., 0.025In., 0.023In., 0.020In., o seguinte são dados detalhados sobre este produto:
Malha |
Construção Tipo |
Diâmetro de fio |
Largura de Abertura |
% de Zona aberta |
Peso |
10X10
|
A planície tece
|
0,047 polegadas | 0,053 polegadas | 28.09% | 1.601 ² de lb/ft |
0,041 polegadas | 0,059 polegadas | 34.81% | 1.192 ² de lb/ft | ||
0,035 polegadas | 0,065 polegadas | 42.25% | 0.851 ² de lb/ft | ||
0,032 polegadas | 0,068 polegadas | 46.24% | 0.705 ² de lb/ft | ||
0,028 polegadas | 0,072 polegadas | 51.84% | 0.534 ² de lb/ft | ||
0,025 polegadas | 0,075 polegadas | 56.25% | 0.423 ² de lb/ft | ||
0,023 polegadas | 0,077 polegadas | 59.29% | 0.356 ² de lb/ft | ||
0,020 polegadas | 0,080 polegadas | 64.00% | 0.268 ² de lb/ft |
Composição quimica do Aço-padrão T304 inoxidável | |||||||
Carbono máximo (c) | Manganês máximo (manganês) | Fósforo máximo (P) | Enxofre máximo (s) | Silicone máximo (si) | Cromo (Cr) | Níquel (N) |
Nitrogênio máximo (N) |
0.08%
|
2.0%
|
0.045%
|
0.03%
|
1.00%
|
18,00 a 20.00% |
8,00 a 10.50% |
0.10%
|
304 de aço inoxidável são um material comum em de aço inoxidável, com uma densidade do ³ de 7,93 g/cm, que é chamado igualmente 18/8 de aço inoxidável na indústria. Resistência de 800℃, boas de alta temperatura processando o desempenho e a dureza alta. Para 304 de aço inoxidável, o elemento do Ni em sua composição é muito importante, que determina diretamente a resistência de corrosão e o valor de 304 de aço inoxidável. |
Características:
1. Resistência de alta temperatura da resistência, da resistência de oxidação, do ácido e do alcaloide
2. Filtragem precisa, malha uniforme, boa dureza
3. Superfície lisa, nenhuma necessidade para o tratamento de superfície, manutenção fácil;
4. Resistência à tração de grande resistência, boa
Algumas das aplicações e das indústrias mais populares que usam a rede de arame de aço inoxidável de T-304 10X10mesh são alistadas abaixo:
1. Usado para peneirar e filtrar sob condições ambientais do ácido e do alcaloide, como uma rede peneirando no setor petroleiro, e como uma rede peneirando na indústria da fibra química e química.
2. Usado na mineração, no petróleo, no produto químico, no alimento, na medicina, na fabricação da maquinaria e nas outras indústrias.
3. Usado para selecionar e filtrar sob condições ambientais do ácido e do alcaloide, como uma malha da lama no setor petroleiro, como uma tela na indústria da fibra química e química, e como uma malha de conservação em vinagre na indústria de galvanização.