Metal Mesh Storage Containers, fio Mesh Storage Boxes do retorno
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | FUHANG |
| Certificação: | ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | 1-30 Set $20/Set >30 Sets $15/Set |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000 dias quadrados de /30 do medidor |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Fio soldado Mesh Storage Container | Forma do furo: | Quadrado |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio do ferro do Baixo-carbono | Tratamento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado, pvc revestiu, pó revestido |
| Uso: | Proteção | Tipo: | Malha soldada |
| Cor: | Prata, cinza, ou como o pedido | ||
| Realçar: | Metal Mesh Storage Containers,Fio Mesh Storage Boxes do retorno |
||
Descrição de produto
Recipiente soldado de Mesh Storage do fio para o armazém e a oficina
Nossa fábrica foi contratada na produção de recipiente de armazenamento soldado da rede de arame por mais de 10 anos. Nós podemos produzir estilos e tamanhos diferentes do recipiente de armazenamento soldado da rede de arame de acordo com necessidades do cliente. Este produto é amplamente utilizado nas oficinas e nos armazéns.
![]()
Características:
1 é feito de Q235 de aço soldando, com grande capacidade de carregamento.
2. As especificações são uniformes, a capacidade é fixada, os bens armazenados são claros duma olhada, e o inventário é fácil de verificar.
3. Superfície galvanizada, bonita
4. Pode ser usado conjuntamente com o recipiente para melhorar eficazmente a taxa de utilização do espaço.
5. Pode ser empilhado quatro camadas altas para realizar o armazenamento tridimensional.
6. Pode trabalhar com empilhadeiras, elevadores, guindastes e o outro equipamento.
7. Estrutura da dobradura, baixo custo de reciclagem
8. As rodas podem ser instaladas na parte inferior, que faz o retorno dentro da fábrica extremamente conveniente.
9. os recipientes de armazenamento da rede de arame podem reutilizar para reduzir custos humanos do consumo da empresa do armazenamento e do empacotamento
![]()
Fio soldado padrão Mesh Storage Containers
| Comprimento (milímetros) | Largura (milímetros) | Altura (milímetros) | Capacidade (quilogramas) | Volume (³ de m) | Diâmetro do fio (milímetros) | Altura do pé (milímetros) | Grade da malha (milímetros) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0,22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0,22 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0,51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0,51 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0,84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0,84 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0,22 | 6,4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0,22 | 6,4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0,51 | 6,4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0,51 | 6,4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0,84 | 6,4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0,84 | 6,4 | 100 | 50*100 |





