A rede de fio de cobre engrena a malha do diâmetro 6 do fio de 0.711mm 0.610mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anping, China |
Marca: | Fuhang |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | FH-002 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor quadrado |
---|---|
Preço: | by inquiry |
Detalhes da embalagem: | Embalagem com de papel impermeável para dentro |
Tempo de entrega: | no prazo de 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 dias quadrados de /15 do medidor |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Rede de arame de cobre | Fio Mesh Width: | 0.6-1.3m |
---|---|---|---|
Níqueis: | 0% | Largura: | 1m ou correia do corte |
Amostra: | Amostras grátis | Especificação: | 5mesh x 1.0mm x 1x30m |
Comprimento: | 30m ou de acordo com seus pedidos | Uso: | Separação e peneiração |
Técnica: | Tecido | Pacote do transporte: | Embalagem com de papel impermeável para dentro |
Realçar: | malha pescando de cobre de 0.711mm,6 Mesh Copper Wire Netting,rede de fio de cobre de 0.610mm |
Descrição de produto
Rede de fio de cobre tecida de Mesh Copper Netting Mesh Copper
Especificações de cobre da rede de arame
Material
fio de bronze--pureza--Cu: 65%, Zn: 35%
fio de cobre vermelho--pureza--Cu: 99,8%
fio de bronze do phoshpor--pureza--Cu: 85%-90%, Sn: 5%-15%
Escala opcional
Contagem da malha: 1-200 malha
Diâmetro de fio: 0.05mm-2.03mm
Tamanho comum do rolo: 1*30m
O outro tamanho: 1.2*30m, 1.5*30m, 2m*30m etc.
Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | Abertura (milímetros) | ||
GTS | milímetro | polegada | ||
6mesh | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
8mesh | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
10mesh | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
12mesh | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
14mesh | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
16mesh | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
18mesh | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
20mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
22mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
24mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
26mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
28mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
30mesh | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
32mesh | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
34mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
36mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
38mesh | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
40mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
42mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
44mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
46mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
48mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60X50mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
60mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
70mesh | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
80mesh | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
90mesh | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
100mesh | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120X108mesh | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
120mesh | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
140mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
150mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
160mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
180mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
200mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Aplicação de cobre da rede de arame
A redução ou a exclusão da interferência eletromagnética são dependente da amplitude e da frequência do sinal com relação a muitas combinações de contagem da malha, de diâmetro de fio e de materiais de tecelagem disponíveis.
Característica
não-magnético, resistência de desgaste
resistência do ácido e do alcaloide, boa ductilidade
boa condutibilidade, bom desempenho da transferência térmica
A rede de arame do cobre da produção de FuHang tem as seguintes vantagens:
o índice de cobre de bronze de 99,99%, 99,97%, 99,95%, condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica, resistência térmica, produtos eletrônicos, proteção, vidro laminado, redes privadas da bateria (VPNS), rede de arame de cobre pura, rede de arame da liga de cobre, do cobre e do ferro, malha da liga de níquel de cobre, liga de cobre do cromo, cobre, rede da liga e a outra produção e processamento especiais de materiais.
Nossos serviços:
Se tenha estoques, o transporte no prazo de 3 dias.
Por que nos escolha?
1 equipe rica da produção da experiência
Nossa empresa foi estabelecida em 2009 e tem a oficina de uma produção de 5000 m2, as centenas de técnicos do skille, as dúzias da produção e as linhas de processamento. Nós temos muitos anos de experiência nos wi engrenamos o campo
Sistema de inspeção profissional da qualidade 2
Nós temos um sistema de inspeção restrito da qualidade e uma equipe de teste profissional, nós garantimos a qualidade de produto
Sistema de serviço 3 perfeito
- 24 horas de serviço em linha
- Amostras grátis se armazenado
- Problema da qualidade nós poderíamos aceitar o returm dos produtos
- Preço competitivo com os produtos mais de alta qualidade superiores
- Equipe profissional para resolver todas suas perguntas
Detalhe de embalagem:
Dentro do rolo com tubo do papel reduzir a pressão ao carregar, a seguir envolveu com flm plástico também
como o saco tecido no rolo terminado, final carregado na caixa de madeira forte.