O fio de cobre vermelho tecido Mesh Cloth Square Hole Size personalizou
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | FUHANG |
Certificação: | ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor quadrado |
---|---|
Preço: | 1-30 Square Meter $5/Square Meter >30 Square Meters $3/Square Meter |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 dias quadrados de /30 do medidor |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | proteção eletrônica do emf da gaiola farady | Material: | Fio de cobre |
---|---|---|---|
Tipo: | Tecido | Cor: | Cor de cobre vermelha |
Nome do produto: | Cobre fino Mesh Fabric | Comprimento: | 1-30m ou personalizado |
Forma do furo: | Quadrado | Amostra: | Livre, disponível |
Técnica: | Tecido | Nome: | malha de cobre feita malha fio de 0.1mm 0.12mm 0.15mm para a destilação |
Realçar: | Rede de arame de cobre tecida,Rede de arame de cobre vermelha,Cobre Mesh Cloth do furo quadrado |
Descrição de produto
Malha tecida de Mesh Screen Copper Mesh Cloth cobre de cobre fino
A rede de arame de cobre fina é projetada com as aberturas que variam de 0,001 polegadas a 0,005 polegadas (0,030 milímetros a 0,122 milímetros). Esta tela do metal é feita totalmente pelo cobre de 100%. A rede de arame de cobre fina é flexível, maleável, e tem a condutibilidade térmica e elétrica alta. Estas características fazem-na popular para usar-se dentro: Proteção do IRF, gaiolas de Faraday, ATAC assim como aplicações baseadas elétricas numerosas.
A micro abertura permite suas muitas aplicações como telas e peneiras. Por exemplo, a rede de arame de cobre fina pode ser usada como compartimentos de motor locomotivo para a ventilação. O Softness e a flexibilidade fazem muito fácil de operar na produção handcrafts ou artes finalas. A rede de arame de cobre fina pode dobrar-se facilmente, mas manter ainda sua força. É bastante fácil a todas as formas com faca ou as tesouras comuns.
A malha de cobre fina é uma cor vermelha amarelada quando tecida primeiramente e gradualmente pátina (para se descolorar) verdete chamado esverdeado/azulado. As gaiolas de Faraday escolhem frequentemente a malha de cobre fina como seu material. As malhas são aterradas para dissipar todas as correntes elétricas geradas pelos campos eletromagnéticos externos.
Dimensões
- Mateiral: fio de cobre
- Tamanho de malha: 60-300 malha.
- Largura do rolo: 40', 48', 60' e tamanhos personalizados.
- Comprimento de rolo: 100Feet e comprimentos personalizados.
- As especificações personalizadas na ordem da grande quantidade estão igualmente disponíveis.
Tamanhos disponíveis de Fuhang Empresa da malha de cobre fina | ||||||
Artigo | malha/polegada | Diâmetro de fio | Abertura | Peso | ||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | Kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
CM-02 | 60 | 0,160 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
CM-03 | 60 | 0,190 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1,170 |
CM-04 | 64 | 0,100 | 0,004 | 0,30 | 0,012 | 0,346 |
CM-05 | 66,8 | 0,080 | 0,003 | 0,30 | 0,012 | 0,231 |
CM-06 | 70 | 0,120 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
CM-07 | 80 | 0,120 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,622 |
CM-08 | 80 | 0,130 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,730 |
CM-09 | 80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 0,847 |
CM-10 | 90 | 0,110 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 0,588 |
CM-11 | 100 | 0,035 | 0,001 | 0,22 | 0,009 | 0,066 |
CM-12 | 100 | 0,050 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,135 |
CM-13 | 100 | 0,055 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,163 |
CM-14 | 100 | 0,100 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,540 |
CM-15 | 100 | 0,110 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,653 |
CM-16 | 104 | 0,060 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,202 |
CM-17 | 120 | 0,090 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,525 |
CM-18 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,218 |
CM-19 | 120 | 0,080 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,415 |
CM-20 | 140 | 0,070 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,370 |
CM-21 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,159 |
CM-22 | 145 | 0,060 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,282 |
CM-23 | 150 | 0,060 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,292 |
CM-24 | 150 | 0,050 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,203 |
CM-25 | 160 | 0,050 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,216 |
CM-26 | 160 | 0,040 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,138 |
CM-27 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,106 |
CM-28 | 165 | 0,050 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,223 |
CM-29 | 180 | 0,050 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,243 |
CM-30 | 180 | 0,040 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,156 |
CM-31 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,303 |
CM-32 | 200 | 0,050 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,270 |
CM-33 | 200 | 0,040 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,173 |
CM-34 | 220 | 0,050 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,297 |
CMF35 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,152 |
CM-36 | 230 | 0,030 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,112 |
CM-37 | 250 | 0,040 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,216 |
CM-38 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,165 |
CM-39 | 250 | 0,030 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,122 |
CM-40 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,179 |
CM-41 | 270 | 0,030 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,131 |
CM-42 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,185 |
CM-43 | 300 | 0,030 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,146 |
Vantagens
- Superfície bonita e atrativa.
- EMI/RFI/EMC excelente que protege o desempenho.
- Condutibilidade electical excelente.
- Não-magnético.
Aplicações
- EMI/RFI/EMC que protege a malha
- Gaiola de Faraday
- MRI que protege a malha